<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fadep News &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://fadep.org/blog/category/principal/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fadep.org/blog</link>
	<description>demografía, familia, desarrollo, población</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 03:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://fadep.org/blog</link>
<url>http://fadep.org/blog/wp-content/mbp-favicon/fadep.ico</url>
<title>Fadep News</title>
</image>
		<item>
		<title>Gillem Gortuny en Guatemala</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/gillem-gortuny-en-guatemala/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/noticias/gillem-gortuny-en-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[explosión demográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepoblación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente estuvo de visita en Guatemala  el demógrafo Gillem Gortuny, oficial de censos de la oficina regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA),  y fue entrevistado por Mirja Valdés, de El Periódico. Reproducimos algunos fragmentos de esa entrevista: -El demógrafo francés Hervé Le Bras dijo “no hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/get_img.php_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1563" style="margin: 4px 8px;" title="get_img.php" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/get_img.php_-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>Recientemente estuvo de visita en Guatemala  el demógrafo Gillem Gortuny, oficial de censos de la oficina regional para América Latina y el  Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA),  y fue entrevistado por Mirja Valdés, de El Periódico. Reproducimos algunos fragmentos de <a href="http://www.elperiodico.com.gt/es/20100711/pais/163378/">esa entrevista</a>:</p>
<p>-El demógrafo francés Hervé Le Bras dijo “no hay fundamento científico  para afirmar que la población actual es demasiada”.</p>
<p>-No importa el número o la cantidad de personas que habitan en este  planeta sino la calidad de vida que tengan.</p>
<p>-En la región [Latinoemérica] hay tres fenómenos: la urbanización, el tema de la  distribución espacial (vinculado a dónde están yendo los asentamientos  precarios), y el envejecimiento. Empezamos a tener ya poblaciones  sumamente envejecidas en Uruguay, Argentina y Cuba, comparables con  países europeos. Están casi por el nivel de fecundidad de reemplazo, 2.1  hijos. Guatemala no, pero a lo mejor en unos 30 ó 35 años.</p>
<p>-Yo soy de España, un país de viejos y no creo que esto sea motivo de  orgullo, es sólo nuestra realidad. Que haya avances en la salud y en la  esperanza de vida sí que es un motivo de orgullo, ahora que a largo  plazo no haya reemplazo, ¿qué pasará en términos productivos? ¿Dónde  está su fuerza laboral y quién va a garantizar la protección social de  todas estas personas? En Uruguay, por ejemplo, tienen menos población  activa y cada vez más población jubilada, mayores de 65 años. Estos  países han empezado a establecer sistemas de protección social, a hablar  de pensiones. Este escenario puede parecer distante en el caso de  Guatemala, pero es a lo que la ciudadanía y el país debe aspirar.</p>
<p>-En países como Guatemala, con una estructura etaria joven, es de  aprovechar ese bono demográfico donde más del 50 por ciento de su  población está en edad productiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/noticias/gillem-gortuny-en-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de Demographic Winter con éxito</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/presentacion-de-demographic-winter-con-exito-3/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/noticias/presentacion-de-demographic-winter-con-exito-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Radio Ilumina organizó un cineforum el día miércoles  24 de marzo con el documental &#8220;Demogaphic Winter&#8221;.  Beatriz de Cepollina y Carroll de Rodríguez, ambas representantes de FADEP, fueron invitadas a participar en un panel a compartir sus comentarios y aclarar dudas de los asistentes.  Como cuando FADEP proyectó este documental, una vez más la actividad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/03/child2-thumb.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1425" style="margin: 8px;" title="child2-thumb" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/03/child2-thumb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Radio Ilumina organizó un cineforum el día miércoles  24 de marzo con el documental &#8220;Demogaphic Winter&#8221;.  Beatriz de Cepollina y Carroll de Rodríguez, ambas representantes de FADEP, fueron invitadas a participar en un panel a compartir sus comentarios y aclarar dudas de los asistentes.  Como cuando FADEP proyectó este documental, una vez más la actividad tuvo un lleno completo y suscito diversas inquietudes entre los asistentes; como por ejemplo cual es el caso de Guatemala en el tema del &#8220;invierno demográfico&#8221;, o  que hace la ONU en este tema.  El siguiente paso será, más adelante, proyectar la segunda parte del documental: &#8220;Demographic Bomb&#8221; para seguir profundizando en este tema que ha resultado ser de interés de muchos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/noticias/presentacion-de-demographic-winter-con-exito-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuche recientes entrevistas de FADEP en la radio</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/escuche-recientes-entrevistas-de-fadep-en-la-radio/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/noticias/escuche-recientes-entrevistas-de-fadep-en-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 04:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Como se anunció por este medio, el lunes 8 de febrero y el jueves 18 de febrero, Beatriz Castillo de Cepollina, Directora Ejecutiva de FADEP, y Carroll Ríos de Rodríguez, miembro de la Junta Directiva, fueron entrevistadas en dos programas de radio de reconocido prestigio en Guatemala. La entrevista del 8 de febrero fue en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/LA-ENTREVISTA-191108-01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1387" style="margin: 8px;" title="LA ENTREVISTA 191108-01" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/LA-ENTREVISTA-191108-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Como se anunció por este medio, el lunes 8 de febrero y el jueves 18 de febrero, Beatriz Castillo de Cepollina, Directora Ejecutiva de FADEP, y Carroll Ríos de Rodríguez, miembro de la Junta Directiva, fueron entrevistadas en dos programas de radio de reconocido prestigio en Guatemala.</p>
<p>La entrevista del 8 de febrero fue en Radio Ilumina, 98.1 FM, en su programa Tendencias y trató sobre los temas de conciliación de familia y empresa.  Puede escuchar la grabación <a href=" http://ilumina.fm/tendencias/files/2010/02/ten-8022010.mp3 ">aquí</a>.</p>
<p>El programa del 18 de febrero, fue en Temas y Debates con Quique Godoy.  El tema central de la entrevista fue el cambio demográfico y su impacto en la productividad, así como el influjo que ello tiene en la formulación de políticas públicas.  Lo invitamos a escuchar la grabación del programa <a href="http://www.radioinfinita.com/livestream.php">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/noticias/escuche-recientes-entrevistas-de-fadep-en-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ilumina.fm/tendencias/files/2010/02/ten-8022010.mp3" length="42051816" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>18 febrero: FADEP en Temas y Debates con Quique Godoy</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/18-febrero-fadep-en-temas-y-debates-con-quique-godoy/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/noticias/18-febrero-fadep-en-temas-y-debates-con-quique-godoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 18 de febrero Carroll Ríos de Rodríguez &#8211; miembro de la Junta Directiva -  y Beatriz Castillo de Cepollina &#8211; Directora Ejecutiva -  participarán por parte de FADEP en el programa Temas y Debates que dirije Quique Godoy en Radio Infinita FM 100.1 (Guatemala). El tema a tratar serán las políticas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/poblacinmundial.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1351" style="margin: 8px;" title="poblacinmundial" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/poblacinmundial-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El próximo jueves 18 de febrero Carroll Ríos de Rodríguez &#8211; miembro de la Junta Directiva -  y Beatriz Castillo de Cepollina &#8211; Directora Ejecutiva -  participarán por parte de FADEP en el programa Temas y Debates que dirije Quique Godoy en Radio Infinita FM 100.1 (Guatemala).</p>
<p>El tema a tratar serán las políticas de población en función del envejecimiento de la población en el mundo.  Se analizarán, entre otros problemas,  los impactos de una población envejecida en la economía mundial y regional.</p>
<p>Lo invitamos a escuchar el programa de 6:30 a.m. a 8:30 a.m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/noticias/18-febrero-fadep-en-temas-y-debates-con-quique-godoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en la radio</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/entrevista-en-la-radio/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/noticias/entrevista-en-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 8 de febrero Carroll Ríos de Rodríguez y Beatriz Castillo de Cepollina, miembros del Consejo Directivo de FADEP, serán entrevistadas en el programa &#8220;Tendencias&#8221; que se transmite en Ilumina 98.1 FM de 5:30 a 7.00 p.m.  El tema a tratar será Familia y Empresa, buscando entender la importancia de la familia y su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/trabajoyfamilia1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1341" style="margin: 8px;" title="trabajoyfamilia" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/trabajoyfamilia1-150x150.jpg" alt="" width="187" height="187" /></a>El lunes 8 de febrero Carroll Ríos de Rodríguez y Beatriz Castillo de Cepollina, miembros del Consejo Directivo de FADEP, serán entrevistadas en el programa &#8220;Tendencias&#8221; que se transmite en Ilumina 98.1 FM de 5:30 a 7.00 p.m.  El tema a tratar será Familia y Empresa, buscando entender la importancia de la familia y su impacto en la vida empresarial.  Se mencionarán datos de la importancia de la estructura familiar en Guatemala, así como datos internacionales que sustentan la idea que la familia y la población son agentes importantes del desarrollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/noticias/entrevista-en-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala: Diplomado en Estadísticas para Población y Desarrollo</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/guatemala-diplomado-en-estadisticas-para-poblacion-y-desarrollo-2/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/noticias/guatemala-diplomado-en-estadisticas-para-poblacion-y-desarrollo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[censo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[En febrero 2010 dará inicio un diplomado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) crearon con el propósito de brindar información de mayor calidad y altamente técnica. El gerente del INE, Marciano Castillo, afirmó que es indispensable capacitar al personal que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/estadistica1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1260" style="margin: 8px;" title="estadistica" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/estadistica1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En febrero 2010 dará inicio un diplomado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) crearon con el propósito de brindar información de mayor calidad y altamente técnica.</p>
<p>El gerente del INE, Marciano Castillo, afirmó que es indispensable capacitar al personal que va dirigir proyectos tan trascendentes para el país como son los censos nacionales.</p>
<p>El diplomado tendrá una duración de un año con alumnos becados procedentes del INE, la USAC,  y otros empleados de las demás dependencias del  Estado que conforman el Sistema Estadístico Nacional (SEN).   Posteriormente, se pretende extender el programa un año más para alcanzar la maestría.</p>
<p>Esta iniciativa es parte del proceso de fortalecimiento de las capacidades técnicas del INE, que prevé la creación de un Centro de Formación en Estadística<strong><em>, </em></strong>del cual es parte este diplomado. Para llevar a cabo este proyecto se cuenta con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), que colaboran constantemente con el fortalecimiento del INE y del SEN.</p>
<p>Este diplomado es un gran avance para el fortalecimiento de las estadísticas del país ya que sin duda proveerá de conocimientos importantes a las personas directamente involucrados en los procesos de toma de datos y procesamiento.  Obtenga más información en la página del <a href="http://www.ine.gob.gt/">INE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/noticias/guatemala-diplomado-en-estadisticas-para-poblacion-y-desarrollo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regale a sus amigos nuestro Boletín</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/regale-a-sus-amigos-nuestro-boletin/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/noticias/regale-a-sus-amigos-nuestro-boletin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 04:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín]]></category>
		<category><![CDATA[FADEP Informa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que usted ya recibe nuestro boletín mensual, ¿no cree que sus amigos le agradecerían que se los enviara? FADEP INFORMA es nuestro boletín mensual, en el que publicamos las noticias y artículos más destacados del mes en FADEP NEWS. La suscripción es gratuita. ¡Delo a conocer a sus amistades! Simplemente, envíeles el siguiente enlace: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2009/11/red-de-contactos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1163" title="red-de-contactos" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2009/11/red-de-contactos-300x192.jpg" alt="red-de-contactos" width="300" height="192" /></a>Ahora que usted ya recibe nuestro <a href="http://oi.vresp.com/?fid=e9ecf22694">boletín mensual</a>, ¿no cree que sus amigos le agradecerían que se los enviara?</p>
<p>FADEP INFORMA es nuestro boletín mensual, en el que publicamos las noticias y artículos más destacados del mes en FADEP NEWS. La suscripción es gratuita. ¡Delo a conocer a sus amistades!</p>
<p>Simplemente, envíeles el siguiente enlace: <a href="http://oi.vresp.com/?fid=e9ecf22694">http://oi.vresp.com/?fid=e9ecf22694</a>. En cualquier momento, y con un simple clic, pueden darse de baja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/noticias/regale-a-sus-amigos-nuestro-boletin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequeña encuesta</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/pequena-encuesta/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/noticias/pequena-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 05:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Demographic Winter]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[En FADEP valoramos mucho su opinión. El 2 de septiembre pasado presentamos el documental Demographic Winter. Si usted asistió a esa presentación, ¿sería tan amable de responder nueve preguntas? Solamente haga clic aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/survey.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-838" style="margin: 2px 8px;" title="survey" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/survey.jpg" alt="survey" width="304" height="249" /></a>En FADEP valoramos mucho su opinión. El 2 de septiembre pasado presentamos el documental Demographic Winter. Si usted asistió a esa presentación, ¿sería tan amable de responder nueve preguntas? Solamente haga clic <a href="http://surveys.polldaddy.com/s/DD305C54AC838010/">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/noticias/pequena-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presenta con éxito Demographic Winter</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/se-presenta-con-exito-demographic-winter/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/noticias/se-presenta-con-exito-demographic-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Demographic Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 2 de septiembre se presentó, en el Hotel Camino Real de Guatemala, el documental Demographic Winter. La misma estuvo precedida por una conferencia a cargo de Carroll Ríos de Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de FADEP. A la presentación de Demographic Winter asistieron alrededor de 200 personas de distinta procedencia: políticos, profesionales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/foto.jpg"><img class="size-full wp-image-806 aligncenter" title="foto" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/foto.jpg" alt="foto" width="384" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: left;">El miércoles 2 de septiembre se presentó, en el Hotel Camino Real de Guatemala, el documental Demographic Winter. La misma estuvo precedida por una conferencia a cargo de Carroll Ríos de Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de FADEP.</p>
<p>A la presentación de Demographic Winter asistieron alrededor de 200 personas de distinta procedencia: políticos, profesionales, religiosos, miembros de organizaciones no gubernamentales y jóvenes universitarios. Al final del documental hubo un espacio para preguntas, en las cuales salió a relucir que información como esta debe ser difundida por todos los medios posibles.</p>
<p>Los asistentes quedaron motivados a ver la segunda parte de este documental: The Demographic Bomb (lea una <a href="http://imfcanada.org/article_files/e-Review%20-%20August%2012,%202009%20-%20for%20print.pdf">interesante reseña</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/noticias/se-presenta-con-exito-demographic-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directora ejecutiva de FADEP entrevistada en Radio Infinita</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/directora-ejecutiva-de-fadep-entrevistada-en-radio-infinita/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/noticias/directora-ejecutiva-de-fadep-entrevistada-en-radio-infinita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 04:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Demographic Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito de dar a conocer las actividades de FADEP y hacer una invitación para asistir a la presentación del documental Demographic Winter este 2 de septiembre, la Ing. Beatriz de Cepollina, directora ejecutiva de FADEP, y el Dr. Moris Polanco, asesor de FADEP, estuvieron presentes en el programa &#8220;Temas y Debates&#8221; de Quique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2009/08/infinita.jpg"><img class="size-full wp-image-789 aligncenter" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="infinita" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2009/08/infinita.jpg" alt="infinita" width="440" height="151" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Con el propósito de dar a conocer las actividades de FADEP y hacer una invitación para asistir a la presentación del documental Demographic Winter este 2 de septiembre, la Ing. Beatriz de Cepollina, directora ejecutiva de FADEP, y el Dr. Moris Polanco, asesor de FADEP, estuvieron presentes en el programa &#8220;Temas y Debates&#8221; de Quique Godoy la mañana del lunes 31 de agosto. El programa Temas y Debates se transmite diariamente por Radio Infinita de Guatemala, de 6:30 a 8:30 am.</p>
<p>Además de dar a conocer FADEP, su historia y actividades que realiza, Quique Godoy planteó preguntas interesantes a sus invitados sobre el debate actual en torno a la demografía. Como economista y experto en urbanismo, Quique estuvo de acuerdo con sus entrevistados en que la mayor calidad de vida se alcanza en las ciudades. No es de extrañar, por tanto, que la gente emigre a las zonas urbanas buscando mejores oportunidades.</p>
<p>También se trató el tema del desarrollo económico de China y de las potencias emergentes. No puede afirmarse que el crecimiento económico que China ha experimentado en las últimas décadas se haya debido a las políticas draconianas de control de la natalidad impuestas por el gobierno. Todo desarrollo económico viene precedido por un aumento en la población. La causa de su reciente éxito no es su política antinatalista, sino la adopción del modelo económico del libre mercado.</p>
<p>En cuanto al agotamiento de los recursos, quedó claro que el principal recurso son las personas. Que proporcionándoles salud, educación y un mínimo de oportunidades, la gente aporta al desarrollo de un país. Más hijos no significa más bocas que alimentar, sino más brazos que producen. Y los recursos lo son porque la mente humana los descubre. Piénsese en el petróleo o en el sílice, que durante mucho tiempo fueron vistos como inservibles.</p>
<p>Es cierto que la presión demográfica ejerce una cierta presión sobre los recursos naturales. Pero el mismo crecimiento de la población nos lleva a emplear de manera más eficiente los recursos y a cuidar el medio ambiente. Muchas de las ciudades más pobladas y prósperas son las más limpias del planeta (Taiwan, Hong Kong, por ejemplo).</p>
<p>Buena parte del tiempo del debate estuvo dedicada a la perspectiva del declive demográfico y el envejecimiento de la población, que será, precisamente, el tema del documental Demographic Winter. Se hizo ver cómo muchas naciones afrontarán en un próximo o mediano plazos serios problemas en su sistema de pensiones y de seguridad pública, debido a que la pirámide poblacional se está inviertiendo. Rusia, por poner un ejemplo, pierde cada año más de 400,000 habitantes, y de poco han servido los estímulos financieros del gobierno para detener la caída en picada de la fertilidad.</p>
<p>Durante el transcurso del programa hubo intervenciones de los radio escuchas. Se ve que es un tema que a muchos interesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/noticias/directora-ejecutiva-de-fadep-entrevistada-en-radio-infinita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
