<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fadep News &#187; Vídeos</title>
	<atom:link href="http://fadep.org/blog/category/principal/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fadep.org/blog</link>
	<description>demografía, familia, desarrollo, población</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 04:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://fadep.org/blog</link>
<url>http://fadep.org/blog/wp-content/mbp-favicon/fadep.ico</url>
<title>Fadep News</title>
</image>
		<item>
		<title>La unión de las ideas: el motor del progreso humano y la prosperidad</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/la-union-de-las-ideas-el-motor-del-progreso-humano-y-la-prosperidad/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/videos/la-union-de-las-ideas-el-motor-del-progreso-humano-y-la-prosperidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Pilar Mejicano Merck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[El autor británico de The Rational Optimist (El Optimista Racional) Matt Ridley expone en TEDGlobal 2010 cómo, a lo largo de la historia, el motor del progreso humano y la prosperidad ha sido y es, &#8220;la unión de las ideas entre sí&#8221;, lo cual genera nuevas ideas, y que gracias a ello la especie humana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El autor británico de <em>The Rational Optimist</em> (El Optimista Racional) Matt Ridley expone en <a href="http://www.ted.com/">TEDGlobal 2010</a> cómo, a lo largo de la historia, el motor del progreso humano y la prosperidad ha sido y es, &#8220;la unión de las ideas entre sí&#8221;, lo cual genera nuevas ideas, y que gracias a ello la especie humana es la única especia que alcanza mayor progreso mientras aumenta su población.</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/CMS-Vote-Up/101900273224629" width="480" show_faces="true" colorscheme="light" stream="true" header="true"></fb:like-box><a href="http://cmsvoteup.com/category/wordpress-plugins/" title="Get Facebook The Like Box In The Post WordPress Plugin" target="_blank"><img src="http://www.cmsvoteup.com/images/power_by_2x2.gif" border="0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/videos/la-union-de-las-ideas-el-motor-del-progreso-humano-y-la-prosperidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 mil millones: relajémonos</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/7-mil-millones-relajemonos/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/videos/7-mil-millones-relajemonos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[Con ocasión del nacimiento del Bebe 7 mil millones a finales de octubre de 2011, segun predicciones de Naciones Unidas, el Population Research Institute publicó su quinto video sobre el mito de la sobrepoblación, llamado 7 Billion People: Everyone Relax! (7 mil millones de personas: Relajémonos, en español). Estos videos buscan dar a conocer, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/overpopulation_myth.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2358" style="margin: 8px;" title="overpopulation_myth" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/overpopulation_myth.jpg" alt="" width="125" height="82" /></a>Con ocasión del nacimiento del Bebe 7 mil millones a finales de octubre de 2011, segun predicciones de Naciones Unidas, el Population Research Institute publicó su quinto video sobre el mito de la sobrepoblación, llamado<strong> </strong><em><strong>7 Billion People: Everyone Relax! </strong></em>(<em>7 mil millones de personas: Relajémonos</em>, en español). Estos videos buscan dar a conocer, de una forma divertida y casual, los hechos reales y verdaderos sobre el crecimiento poblacional.</p>
<p>Para conocer más acerca de la elaboración y datos de este video, hacer clic <a href="http://overpopulationisamyth.com/content/episode-4-poverty-where-we-all-started">aquí</a>. En nuestro blog, también podrá encontrar los videos anteriores: <a href="../principal/videos/overpopulation-the-making-of-a-myth/">video 1</a>, <a href="../principal/videos/2-1-kids-stable-population/">video 2</a>, <a href="http://fadep.org/blog/principal/videos/poverty-where-we-all-started/">video 3 y video 4</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/CMS-Vote-Up/101900273224629" width="480" show_faces="true" colorscheme="light" stream="true" header="true"></fb:like-box><a href="http://cmsvoteup.com/category/wordpress-plugins/" title="Get Facebook The Like Box In The Post WordPress Plugin" target="_blank"><img src="http://www.cmsvoteup.com/images/power_by_2x2.gif" border="0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/videos/7-mil-millones-relajemonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de la familia</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/la-importancia-de-la-familia/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/videos/la-importancia-de-la-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Extracto de la película The Human Experience, en el que uno de los protagonistas explica la importancia de la familia en la formación de la personalidad, a partir de su experiencia personal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extracto de la película <a href="http://www.grassrootsfilms.com/thehumanexperience/" target="_blank">The Human Experience</a>, en el que uno de los protagonistas explica la importancia de la familia en la formación de la personalidad, a partir de su experiencia personal.</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/CMS-Vote-Up/101900273224629" width="480" show_faces="true" colorscheme="light" stream="true" header="true"></fb:like-box><a href="http://cmsvoteup.com/category/wordpress-plugins/" title="Get Facebook The Like Box In The Post WordPress Plugin" target="_blank"><img src="http://www.cmsvoteup.com/images/power_by_2x2.gif" border="0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/videos/la-importancia-de-la-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza: donde empezamos todos</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/poverty-where-we-all-started/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/videos/poverty-where-we-all-started/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Pilar Mejicano Merck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[A finales del 2010, el Population Research Institute publicó su cuarto video sobre el mito de la sobrepoblación, llamado Poverty: where we all started (Pobreza: donde empezamos todos, en español). Estos videos buscan dar a conocer, de una forma divertida y casual, los hechos reales y verdaderos sobre el crecimiento poblacional. Para conocer más acerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/overpopulation_myth.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2358" style="margin: 8px;" title="overpopulation_myth" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/overpopulation_myth.jpg" alt="" width="125" height="82" /></a>A finales del 2010, el Population Research Institute publicó su cuarto video sobre el mito de la sobrepoblación, llamado<strong> </strong><em><strong>Poverty: where we all started</strong> </em>(<em>Pobreza: donde empezamos todos</em>, en español). Estos videos buscan dar a conocer, de una forma divertida y casual, los hechos reales y verdaderos sobre el crecimiento poblacional.</p>
<p>Para conocer más acerca de la elaboración y datos de este video, hacer clic <a href="http://overpopulationisamyth.com/content/episode-4-poverty-where-we-all-started">aquí</a>. En nuestro blog, también podrá encontrar los videos anteriores: <a href="http://fadep.org/blog/principal/videos/overpopulation-the-making-of-a-myth/">video 1</a>, <a href="http://fadep.org/blog/principal/videos/2-1-kids-stable-population/">video 2</a> y <a href="http://fadep.org/blog/principal/videos/food-theres-lots-of-it/">video 3</a>.</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/CMS-Vote-Up/101900273224629" width="480" show_faces="true" colorscheme="light" stream="true" header="true"></fb:like-box><a href="http://cmsvoteup.com/category/wordpress-plugins/" title="Get Facebook The Like Box In The Post WordPress Plugin" target="_blank"><img src="http://www.cmsvoteup.com/images/power_by_2x2.gif" border="0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/videos/poverty-where-we-all-started/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Food: There&#8217;s Lots Of It</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/food-theres-lots-of-it/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/videos/food-theres-lots-of-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 04:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Pilar Mejicano Merck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/videos/food-theres-lots-of-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poverty cure</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/poverty-cure-2/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/videos/poverty-cure-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 20:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Pilar Mejicano Merck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[For too long the focus has been on alleviating poverty. The real question is: How do we create wealth? www.povertycure.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/povertycure1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2255" style="margin: 8px;" title="povertycure" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/povertycure1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a> For too long the focus has been on alleviating poverty. The real question is: How do we create wealth?</p>
<p><a href="http://www.povertycure.org/">www.povertycure.org</a></p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/CMS-Vote-Up/101900273224629" width="480" show_faces="true" colorscheme="light" stream="true" header="true"></fb:like-box><a href="http://cmsvoteup.com/category/wordpress-plugins/" title="Get Facebook The Like Box In The Post WordPress Plugin" target="_blank"><img src="http://www.cmsvoteup.com/images/power_by_2x2.gif" border="0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/videos/poverty-cure-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.1 Kids: Stable Population</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/2-1-kids-stable-population/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/videos/2-1-kids-stable-population/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 04:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[reemplazo generacional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepoblación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[The second episode of PRI&#8217;s POP 101 series, this video takes a fresh, humorous approach to the demographic issues facing the world today. Be sure to watch the first video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The second episode of PRI&#8217;s POP 101 series,  this video takes a fresh, humorous approach to the demographic issues  facing the world today.  Be sure to watch the first video.</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/CMS-Vote-Up/101900273224629" width="480" show_faces="true" colorscheme="light" stream="true" header="true"></fb:like-box><a href="http://cmsvoteup.com/category/wordpress-plugins/" title="Get Facebook The Like Box In The Post WordPress Plugin" target="_blank"><img src="http://www.cmsvoteup.com/images/power_by_2x2.gif" border="0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/videos/2-1-kids-stable-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familia, Política Social y Prevención de la Violencia</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/familia-politica-social-costa-rica/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/videos/familia-politica-social-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Presentación en power point de Raúl Sánchez (Director del Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) &#8211; Universidad Internacional de Cataluña, Secretario General de la European Large Families Confederation (ELFA)), hecha en la Casa Presidencial de San José de Costa Rica, el 8 de octubre de 2009. Descárguela aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación en power point de Raúl Sánchez (Director del Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) &#8211; Universidad Internacional de Cataluña, Secretario General de la European Large Families Confederation (ELFA)), hecha en la Casa Presidencial de San José de Costa Rica, el 8 de octubre de 2009.</p>
<p>Descárguela <a href="http://fadep.org/raul_costa_rica.ppt">aquí</a>.</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/CMS-Vote-Up/101900273224629" width="480" show_faces="true" colorscheme="light" stream="true" header="true"></fb:like-box><a href="http://cmsvoteup.com/category/wordpress-plugins/" title="Get Facebook The Like Box In The Post WordPress Plugin" target="_blank"><img src="http://www.cmsvoteup.com/images/power_by_2x2.gif" border="0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/videos/familia-politica-social-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Population, Education, and the World&#8217;s Future</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/population-education-and-the-worlds-future/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/videos/population-education-and-the-worlds-future/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 04:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[educación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Population Reference Bureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[El 23 de octubre de 2009, Joel E. Cohen y Wolfgang Lutz compartieron sus reflexiones de los factores que las personas y los gobiernos afrontan para para influir en el futuros de los niños. Esta charla se basa en: Joel E. Cohen, &#8220;Disaster Watch,&#8221; New York Review of Books y Wolfgang Lutz, &#8220;Editorial: Towards a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="On Oct. 23, 2009, Joel E. Cohen and Wolfgang Lutz shared their thoughts and reflections on their two recent articles on vital choices the earth's people and governments face to influence children's futures.">El 23 de octubre de 2009, Joel E. Cohen y Wolfgang Lutz compartieron sus reflexiones de los factores que las personas y los gobiernos afrontan para para influir en el futuros de los niños.<br />
</span><span style="background-color: #ffffff;" title="This talk is based on:">Esta charla se basa en:<br />
</span><span style="background-color: #ffffff;" title="Joel E. Cohen, &quot;Disaster Watch,&quot; New York Review of Books and Wolfgang Lutz, &quot;Editorial: Towards a World of 2-6 Billion Well-Educated and Therefore Healthy and Wealthy People,&quot; Journal of the Royal Statistical Society">Joel E. Cohen, &#8220;Disaster Watch,&#8221; <em>New York Review of Books</em> y Wolfgang Lutz, &#8220;</span></span>Editorial: Towards a World of 2-6 Billion Well-Educated and Therefore Healthy and Wealthy People,&#8221; <em>Journal of the Royal Statistical Society</em>.</p>
<div id="playnav-curvideo-description-more-holder" style="display: none;">
<div id="playnav-curvideo-description-more">&#8230; <a onclick="playnav.toggleFullVideoDescription(true)" href="javascript:;">(more info)</a></div>
</div>
<p><span id="playnav-curvideo-description-less" style="display: inline;"> </span></p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/CMS-Vote-Up/101900273224629" width="480" show_faces="true" colorscheme="light" stream="true" header="true"></fb:like-box><a href="http://cmsvoteup.com/category/wordpress-plugins/" title="Get Facebook The Like Box In The Post WordPress Plugin" target="_blank"><img src="http://www.cmsvoteup.com/images/power_by_2x2.gif" border="0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/videos/population-education-and-the-worlds-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entender las pirámides de poblacion</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/entender-las-piramides-de-poblacion/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/videos/entender-las-piramides-de-poblacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[pirámides de población]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[(Octubre de 2009) &#8220;Demografía destilada&#8221;, la serie de vídeo del Population Reference Bureau (PRB), pone de relieve conceptos demográficos clave como la fecundidad, la mortalidad y migración. A través de estos vídeos de corta duración, puede aprender la aplicación de la demografía en el mundo y su impacto. En este primer vídeo, &#8220;El desciframiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Octubre de 2009) &#8220;Demografía destilada&#8221;, la serie de vídeo del <a href="http://www.prb.org/Journalists/Webcasts/2009/distilleddemographics1.aspx">Population Reference Bureau</a> (PRB), pone de relieve conceptos demográficos clave como la fecundidad, la mortalidad y migración. A través de estos vídeos de corta duración, puede aprender la aplicación de la demografía en el mundo y su impacto.</p>
<p>En este primer vídeo, &#8220;El desciframiento de las pirámides de población&#8221; el demógrafo del PRB Carl Haub muestra cómo las pirámides de población nos dan una imagen del perfil demográfico de un país. Pero, ¿qué nos dicen acerca de un país en el pasado y el futuro? &#8220;Estos vídeos no sólo muestran que la demografía puede ser excitante, sino también ponen de relieve cómo las tendencias demográficas afectan el bienestar de todos nosotros&#8221;, dice Haub. &#8220;La fertilidad, mortalidad y migración, junto con otras cuestiones demográficas, desempeñan un papel importante para determinar qué tipo de oportunidades y desafíos enfrentan las personas en sus comunidades y países&#8221;.</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/CMS-Vote-Up/101900273224629" width="480" show_faces="true" colorscheme="light" stream="true" header="true"></fb:like-box><a href="http://cmsvoteup.com/category/wordpress-plugins/" title="Get Facebook The Like Box In The Post WordPress Plugin" target="_blank"><img src="http://www.cmsvoteup.com/images/power_by_2x2.gif" border="0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/videos/entender-las-piramides-de-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

