<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Fadep News</title>
	<atom:link href="http://fadep.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fadep.org/blog</link>
	<description>demografía, familia, desarrollo, población</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Bebes mueren como consecuencia de pobreza by Luis H. Milla</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/demografia/bebes-mueren-como-consecuencia-de-pobreza/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Luis H. Milla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=3516#comment-103</guid>
		<description>Es indudable que en todos los casos de abortos provocados, y los asesinatos de niños a causa de pobreza, no es más que el irrespeto al mandamiento de Dios NO MATARÁS, o sea que no hay temor a él, porque simplemente no se cree que el existe. Acaso no se puede buscar la ayuda de él para que nos ayude, pero como a la gente malvada le gusta hacer todo lo contrario a lo que Dios le pide. Matar a un ser humano inocente es lo más asqueante que puede haber, pero en muchas culturas se practica como normal. Hasta donde ha llegado el ser más inteligente que Dios creo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es indudable que en todos los casos de abortos provocados, y los asesinatos de niños a causa de pobreza, no es más que el irrespeto al mandamiento de Dios NO MATARÁS, o sea que no hay temor a él, porque simplemente no se cree que el existe. Acaso no se puede buscar la ayuda de él para que nos ayude, pero como a la gente malvada le gusta hacer todo lo contrario a lo que Dios le pide. Matar a un ser humano inocente es lo más asqueante que puede haber, pero en muchas culturas se practica como normal. Hasta donde ha llegado el ser más inteligente que Dios creo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Informe de violencia intrafamiliar en Guatemala by JJJ</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/informe-de-violencia-intrafamiliar-en-guatemala/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>JJJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1555#comment-102</guid>
		<description>Alguna persona me  puede indicar donde puedo conseguir mas informacion sobre el tema, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna persona me  puede indicar donde puedo conseguir mas informacion sobre el tema, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ingresos son mayores en parejas casadas by Gloria de Dios Fonseca Lozano</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/economia/ingresos-son-mayores-en-parejas-casadas/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Gloria de Dios Fonseca Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=3288#comment-101</guid>
		<description>Estos resultados muestran que definitivamente el trabajo y la ayuda en equipo nunca dejará de ser oportuna y bienvenida, cuando los fines son constructivos y  que dos cabezas piensan mejor que una.  La gente que se casa y mantienen sus matrimonios, muy seguramente es porque se esfuerzan, han entendido lo que es el compromiso y lo satisfactorio que es disfrutar de los frutos de estas uniones bien establecidas, al ver crecer a sus hijos sanos, inteligentes, contentos y ávidos de seguir adelante construyendo para el presente y un cada vez  mejor futuro.  Llegado el Otoño de sus vidas gozarse con la satisfacción que da la sensación del Deber Cumplido, para sí mismos, sus hijos, la sociedad y el Estado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos resultados muestran que definitivamente el trabajo y la ayuda en equipo nunca dejará de ser oportuna y bienvenida, cuando los fines son constructivos y  que dos cabezas piensan mejor que una.  La gente que se casa y mantienen sus matrimonios, muy seguramente es porque se esfuerzan, han entendido lo que es el compromiso y lo satisfactorio que es disfrutar de los frutos de estas uniones bien establecidas, al ver crecer a sus hijos sanos, inteligentes, contentos y ávidos de seguir adelante construyendo para el presente y un cada vez  mejor futuro.  Llegado el Otoño de sus vidas gozarse con la satisfacción que da la sensación del Deber Cumplido, para sí mismos, sus hijos, la sociedad y el Estado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Estudio mide el bienestar social a nivel mundial by Gloria de Dios Fonseca Lozano</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/desarrollo/estudio-mide-el-bienestar-social-a-nivel-mundial/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Gloria de Dios Fonseca Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=3292#comment-100</guid>
		<description>Estos aspectos que de acuerdo con este estudio contribuyen al bienestar y alta calidad de vida, son los puntos que los gobernantes deben tener como prioridades, en sus agendas de trabajo: en los paises en vía de desarrollo para luchar contra estos flagelos, que se  tornan como monstruos obstaculizantes del bienestar y desarrollo;  los países con mejores condiciones económicas, para que su empeño en subvencionar a los países más necesitados, crezca y se mantenga, apoyando las organizaciones que con sentido de honestidad y altruismo patrocinen el incremento de la educación, aporten proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de estos países.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos aspectos que de acuerdo con este estudio contribuyen al bienestar y alta calidad de vida, son los puntos que los gobernantes deben tener como prioridades, en sus agendas de trabajo: en los paises en vía de desarrollo para luchar contra estos flagelos, que se  tornan como monstruos obstaculizantes del bienestar y desarrollo;  los países con mejores condiciones económicas, para que su empeño en subvencionar a los países más necesitados, crezca y se mantenga, apoyando las organizaciones que con sentido de honestidad y altruismo patrocinen el incremento de la educación, aporten proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de estos países.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Informe refleja fracaso en programas para la familia debido a baja fertilidad by Gloria de Dios Fonseca Lozano</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/familia/informe-refleja-fracaso-en-programas-para-la-familia-debido-a-baja-fertilidad/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Gloria de Dios Fonseca Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=3296#comment-99</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con esta visión de la familia, que de ningún modo es retardataria como algunos consideran, puesto que es inminente seguir trabajando por el rescate de los valores familiares que desde una perspectiva circular sistémica, genere una gran red de apoyo social, para el individuo que crece. Que las metas, la esperanza de una mejor vida, el sentimiento de pertenecer a alguien, de tener un lugar en el mundo pase lo que pase, de sentirse amado, valorado, respetado y útil para el servicio de sí mismo y los demás sean la esencia de esas nuevas vidas y no la esterilidad de una falsa independencia, equívoca liberación desde tempranas edades preadolescenciales, que sólo llevan a la futilidad de una vida vacía de sentimientos de calidez, ternura, comprensión, madurez y re silencia para saber afrontar los momentos duros que la vida también ofrece, pero con sensatez y sabiduría.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con esta visión de la familia, que de ningún modo es retardataria como algunos consideran, puesto que es inminente seguir trabajando por el rescate de los valores familiares que desde una perspectiva circular sistémica, genere una gran red de apoyo social, para el individuo que crece. Que las metas, la esperanza de una mejor vida, el sentimiento de pertenecer a alguien, de tener un lugar en el mundo pase lo que pase, de sentirse amado, valorado, respetado y útil para el servicio de sí mismo y los demás sean la esencia de esas nuevas vidas y no la esterilidad de una falsa independencia, equívoca liberación desde tempranas edades preadolescenciales, que sólo llevan a la futilidad de una vida vacía de sentimientos de calidez, ternura, comprensión, madurez y re silencia para saber afrontar los momentos duros que la vida también ofrece, pero con sensatez y sabiduría.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Matrimonio aumenta el auto-control y puede reducir los delitos by Gloria de Dios Fonseca Lozano</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/familia/matrimonio-aumenta-el-auto-control-y-puede-reducir-los-delitos/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Gloria de Dios Fonseca Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=3299#comment-98</guid>
		<description>Definitivamente aunque la sociedad en algunos contextos del mundo tienda a minimizar la importancia del núcleo familiar como tal, es evidente que ese núcleo familiar conformado por pareja marital, de padres e hijos, sigue siendo el laboratorio ideal (cuando cumple con los requisitos mínimos de familia) para el desarrollo de los valores y la humanización del hombre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente aunque la sociedad en algunos contextos del mundo tienda a minimizar la importancia del núcleo familiar como tal, es evidente que ese núcleo familiar conformado por pareja marital, de padres e hijos, sigue siendo el laboratorio ideal (cuando cumple con los requisitos mínimos de familia) para el desarrollo de los valores y la humanización del hombre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bebes mueren como consecuencia de pobreza by Gloria de Dios Fonseca Lozano</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/demografia/bebes-mueren-como-consecuencia-de-pobreza/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Gloria de Dios Fonseca Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=3516#comment-97</guid>
		<description>Son impresionantes estos datos acerca del asesinato y abortos como medio para eliminar la pobreza. A todas luces,  a esta población le hace falta instrucción, educación y herramientas del saber que les ayuden a empoderar se de los recursos con los que cuentan como país y como personas, para generar alternativas de solución no deshumanizan tes y sí más constructivas en términos personales, éticos, sociales y económicas, que se vean reflejadas en un desarrollo integral del Ser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son impresionantes estos datos acerca del asesinato y abortos como medio para eliminar la pobreza. A todas luces,  a esta población le hace falta instrucción, educación y herramientas del saber que les ayuden a empoderar se de los recursos con los que cuentan como país y como personas, para generar alternativas de solución no deshumanizan tes y sí más constructivas en términos personales, éticos, sociales y económicas, que se vean reflejadas en un desarrollo integral del Ser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on XI Censo nacional de población y VI de habitación (Guatemala) by oscar beltran</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>oscar beltran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=307#comment-96</guid>
		<description>Necesito saber el estimado de poblacion del departamento de Zacapa por cada  Municipio en el año 2,010 que incluye el total de hombre y mujeres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber el estimado de poblacion del departamento de Zacapa por cada  Municipio en el año 2,010 que incluye el total de hombre y mujeres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Promoviendo la comunicación familiar by Gloria de Dios Fonseca Lozano</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/familia/promoviendo-la-comunicacion-familiar/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Gloria de Dios Fonseca Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=2075#comment-95</guid>
		<description>Excelente artículo, pues así como la familia es el núcleo de la sociedad, también es el núcleo donde se forjan el bien y/o el mal que se verá reflejado en el comportamiento de las personas. Es importante educarse e instruirse para vivir en familia, pues esta, es como un laboratorio donde se aprende a humanizarse para construir o para destruir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo, pues así como la familia es el núcleo de la sociedad, también es el núcleo donde se forjan el bien y/o el mal que se verá reflejado en el comportamiento de las personas. Es importante educarse e instruirse para vivir en familia, pues esta, es como un laboratorio donde se aprende a humanizarse para construir o para destruir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on XI Censo nacional de población y VI de habitación (Guatemala) by Josue Ramos</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Josue Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=307#comment-94</guid>
		<description>Necesito saber los censos de habitantes por departamentos del año 2011..... por favor....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber los censos de habitantes por departamentos del año 2011&#8230;.. por favor&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

