<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Fadep News</title>
	<atom:link href="http://fadep.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fadep.org/blog</link>
	<description>demografía, familia, desarrollo, población</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 04:02:47 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Uruguay: Buscan aumentar natalidad by Beatriz Castillo</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/demografia/uruguay-buscan-aumentar-natalidad/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Beatriz Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1521#comment-41</guid>
		<description>Vale la pena mencionar que no se debe tener como meta solo aumentar el número de habitantes del planeta porque sí, pero tampoco debe buscarse reducir los nacimientos pensando que esa será la solución para acabar con la pobreza.  Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo no deben su condición a la cantidad de habitantes.  Numerosos estudios han demostrado que el tamaño de la población y la tasa de crecimiento poblacional no guardan una relación directa con el desarrollo de un país.  La pobreza no se combate acabando con los pobres, es decir evitando a toda costa que se reproduzcan.  Más bien, para acabar con la pobreza deben dárseles a esas personas pobres oportunidades y condiciones para salir adelante y que cada quien, con plena libertad y pleno conocimiento, decida la cantidad de hijos que quiere y puede tener.

Claro que los recursos son escasos y la tierra y el agua no se multiplican pero es el ser humano el que encuentra usos más eficientes de los mismos logrando cada vez avances que en el pasado eran impensables.  Lo invitamos a leer nuestra investigación &quot;Determinantes del Crecimiento Económico, Población y Familia: el caso Guatemala&quot; para conocer el caso específico de este país.  Adicionalmente, vale la pena recordar que al día de hoy la mayoría de países europeos están preocupados por la baja natalidad debido a que ni siquiera alcanzan las tasas de reemplazo. Incluso un país como China ha admitido que su política de hijo único les está acarreando diversos problemas en el presente (como el gran porcentaje de personas de sexo masculino en comparación con el sexo femenino) y serán más los problemas a futuro cuando la población activa sea muy poca para sostener a la población mayor y para cumplir con compromisos de producción ya adquiridos.  Es importante mencionar que los países que hoy se perfilan como focos de desarrollo y áreas de oportunidad son países que cuentan con una fortaleza en el área demográfica (no necesariamente a futuro como se teme sea el caso de China y Rusia).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale la pena mencionar que no se debe tener como meta solo aumentar el número de habitantes del planeta porque sí, pero tampoco debe buscarse reducir los nacimientos pensando que esa será la solución para acabar con la pobreza.  Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo no deben su condición a la cantidad de habitantes.  Numerosos estudios han demostrado que el tamaño de la población y la tasa de crecimiento poblacional no guardan una relación directa con el desarrollo de un país.  La pobreza no se combate acabando con los pobres, es decir evitando a toda costa que se reproduzcan.  Más bien, para acabar con la pobreza deben dárseles a esas personas pobres oportunidades y condiciones para salir adelante y que cada quien, con plena libertad y pleno conocimiento, decida la cantidad de hijos que quiere y puede tener.</p>
<p>Claro que los recursos son escasos y la tierra y el agua no se multiplican pero es el ser humano el que encuentra usos más eficientes de los mismos logrando cada vez avances que en el pasado eran impensables.  Lo invitamos a leer nuestra investigación &#8220;Determinantes del Crecimiento Económico, Población y Familia: el caso Guatemala&#8221; para conocer el caso específico de este país.  Adicionalmente, vale la pena recordar que al día de hoy la mayoría de países europeos están preocupados por la baja natalidad debido a que ni siquiera alcanzan las tasas de reemplazo. Incluso un país como China ha admitido que su política de hijo único les está acarreando diversos problemas en el presente (como el gran porcentaje de personas de sexo masculino en comparación con el sexo femenino) y serán más los problemas a futuro cuando la población activa sea muy poca para sostener a la población mayor y para cumplir con compromisos de producción ya adquiridos.  Es importante mencionar que los países que hoy se perfilan como focos de desarrollo y áreas de oportunidad son países que cuentan con una fortaleza en el área demográfica (no necesariamente a futuro como se teme sea el caso de China y Rusia).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uruguay: Buscan aumentar natalidad by Victor Henkel</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/demografia/uruguay-buscan-aumentar-natalidad/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Victor Henkel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1521#comment-40</guid>
		<description>Propongo frenar, mas bien parar, la explosión demográfica en nuestros países subdesarrollados, por la simple razón que estamos multiplicando la pobreza, y con eso negándole una buena calidad de vida a una creciente población rural y también urbana. Simplemente porque la tierra y el agua no se multiplican. Pregunto: cuál es el objetivo y la meta a largo plazo de incrementar el número de habitantes del planeta?? Si aspiramos a emular las sociedades desarrolladas con su altísimo uso de energía y consecuente polución, solo lo conseguirémos regresando a niveles razonables el número de pobladores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propongo frenar, mas bien parar, la explosión demográfica en nuestros países subdesarrollados, por la simple razón que estamos multiplicando la pobreza, y con eso negándole una buena calidad de vida a una creciente población rural y también urbana. Simplemente porque la tierra y el agua no se multiplican. Pregunto: cuál es el objetivo y la meta a largo plazo de incrementar el número de habitantes del planeta?? Si aspiramos a emular las sociedades desarrolladas con su altísimo uso de energía y consecuente polución, solo lo conseguirémos regresando a niveles razonables el número de pobladores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gillem Gortuny en Guatemala by Victor Henkel</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/noticias/gillem-gortuny-en-guatemala/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Victor Henkel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 01:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1562#comment-39</guid>
		<description>No hay un fundamento científico, pero sí un fundamento muy práctico que demuestra que la población actual de Guatemala es demasiada, ya que la calidad de vida que tiene un altísimo porcentaje de sus pobladores, mayormente indígenas, es a todas luces extremadamente baja, debido entre muchas otras causas también a la práctica de deforestación con fines de conseguir tierra para agricultura de subsistencia, que está reduciéndo la disponibilidad de agua potable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay un fundamento científico, pero sí un fundamento muy práctico que demuestra que la población actual de Guatemala es demasiada, ya que la calidad de vida que tiene un altísimo porcentaje de sus pobladores, mayormente indígenas, es a todas luces extremadamente baja, debido entre muchas otras causas también a la práctica de deforestación con fines de conseguir tierra para agricultura de subsistencia, que está reduciéndo la disponibilidad de agua potable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Informe de violencia intrafamiliar en Guatemala by eliaza</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/datos/informe-de-violencia-intrafamiliar-en-guatemala/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>eliaza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 02:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1555#comment-37</guid>
		<description>es bueno que se preocupen por el bienestar de cada una de las mujeres guatemalatecas............me parece que la implementacion de nuevas leyes encontra de la vilencia contra la mujer es muy buena pero hay personas quienes no le importa esa ley o mas que todo derecho.........nunca nadie debe de tocar a una mujer porque es como si tocaran a su propia mamá....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es bueno que se preocupen por el bienestar de cada una de las mujeres guatemalatecas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;me parece que la implementacion de nuevas leyes encontra de la vilencia contra la mujer es muy buena pero hay personas quienes no le importa esa ley o mas que todo derecho&#8230;&#8230;&#8230;nunca nadie debe de tocar a una mujer porque es como si tocaran a su propia mamá&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on XI Censo nacional de población y VI de habitación (Guatemala) by SANDRA SANCHEZ</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/datos/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>SANDRA SANCHEZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=307#comment-36</guid>
		<description>Cuando van a actualizar sus datos, por favor necesito información sobre los datos siguientes del 2009:

La pobreza general (ingresos de Q.4, 318.00 por persona al año) se acentúa más en algunos departamentos :
	Quiché			84.6%
	Alta Verapaz		84.1%
	Suchitepéquez	64.7%
	Retalhuleu		55.3%
	Quetzaltenango	50.8%

En extrema pobreza (ingresos de Q.1, 911.00 por persona al año) la situación es similar:
	Alta Verapaz		41.2%	
	Quiché			33.2%
	Suchitepéquez	15.9%
	Quetzaltenango	11.2%
	 Retalhuleu		10.9%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando van a actualizar sus datos, por favor necesito información sobre los datos siguientes del 2009:</p>
<p>La pobreza general (ingresos de Q.4, 318.00 por persona al año) se acentúa más en algunos departamentos :<br />
	Quiché			84.6%<br />
	Alta Verapaz		84.1%<br />
	Suchitepéquez	64.7%<br />
	Retalhuleu		55.3%<br />
	Quetzaltenango	50.8%</p>
<p>En extrema pobreza (ingresos de Q.1, 911.00 por persona al año) la situación es similar:<br />
	Alta Verapaz		41.2%<br />
	Quiché			33.2%<br />
	Suchitepéquez	15.9%<br />
	Quetzaltenango	11.2%<br />
	 Retalhuleu		10.9%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Manuel Salazar: valores mayas by Beatriz Castillo</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/manuel-salazar-valores-mayas/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Beatriz Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 01:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=858#comment-35</guid>
		<description>Nos alegra que le haya servido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nos alegra que le haya servido!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Población de Buenos Aires envejecida by juan carlos</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/demografia/poblacion-de-buenos-aires-envejecida/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>juan carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 22:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=682#comment-34</guid>
		<description>argentina campeon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>argentina campeon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Manuel Salazar: valores mayas by mary dominguez</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/videos/manuel-salazar-valores-mayas/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>mary dominguez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 00:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=858#comment-33</guid>
		<description>me parecio interesantisima esta conferencia y me sirvio muchisimo para realizar mi trabajo de investigación acerca d este tema soy estudiante de preparatoria y la informacion esta muy completa y muy explicita gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parecio interesantisima esta conferencia y me sirvio muchisimo para realizar mi trabajo de investigación acerca d este tema soy estudiante de preparatoria y la informacion esta muy completa y muy explicita gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Deforestación en Guatemala by andrea</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/ecologia/deforestacion-en-guatemala/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=138#comment-32</guid>
		<description>es triste saber que estamos acabando con nuestros recursos, y aun mas triste saber que se esta causando un gran danio y seguirlo haciendo, muchos piensan que solo son arboles pero estos arboles permiten que haya vida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es triste saber que estamos acabando con nuestros recursos, y aun mas triste saber que se esta causando un gran danio y seguirlo haciendo, muchos piensan que solo son arboles pero estos arboles permiten que haya vida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crisis de la familia y violencia en la sociedad by Jean Carlos Portillo Viscarra</title>
		<link>http://fadep.org/blog/reflexion/crisis-de-la-familia-y-violencia-en-la-sociedad/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Jean Carlos Portillo Viscarra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1435#comment-29</guid>
		<description>Gracias por el comentario. Espero que los que queremos un mejor futuro para el país no nos quedemos de brazos cruzados, porque como dijo Burke &lt;em&gt;&quot;para que triunfe el mal, sólo es necesario &lt;strong&gt;que los buenos no hagan nada&lt;/strong&gt; &lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario. Espero que los que queremos un mejor futuro para el país no nos quedemos de brazos cruzados, porque como dijo Burke <em>&#8220;para que triunfe el mal, sólo es necesario <strong>que los buenos no hagan nada</strong> </em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
