<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas vitales</title>
	<atom:link href="http://fadep.org/blog/principal/datos/estadisticas-vitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/estadisticas-vitales/</link>
	<description>demografía, familia, desarrollo, población</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: lisset</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/estadisticas-vitales/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>lisset</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=313#comment-86</guid>
		<description>buen dia quisieta saber como obtener estadisticas de divorcio mas actualizadas, estudio en la Universidad San Carlos  y son importantes para mi conocer estos porcentajes gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen dia quisieta saber como obtener estadisticas de divorcio mas actualizadas, estudio en la Universidad San Carlos  y son importantes para mi conocer estos porcentajes gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eugenia</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/estadisticas-vitales/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Eugenia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 18:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=313#comment-84</guid>
		<description>Les agradecería me envíen estadísticas de divorcios en Guatemala de 2008 a 2010.  Se los agradeceré mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les agradecería me envíen estadísticas de divorcios en Guatemala de 2008 a 2010.  Se los agradeceré mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kevin</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/estadisticas-vitales/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=313#comment-77</guid>
		<description>q tal me pueden dar informacion de estadisticas del divorcio porfa a mas tardadr mañana 5-5-2011 gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q tal me pueden dar informacion de estadisticas del divorcio porfa a mas tardadr mañana 5-5-2011 gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos enrique</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/estadisticas-vitales/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>carlos enrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=313#comment-70</guid>
		<description>Muchas gracias por facilitarnos información valiosisima. Les agradezco que me envién las proyecciones de población del país de Guatemala y por municipios del departamento del Quiché, especialmente del municipio de Ixcán hasta el año 2015. A mi correo Por favor. Dios les bendiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por facilitarnos información valiosisima. Les agradezco que me envién las proyecciones de población del país de Guatemala y por municipios del departamento del Quiché, especialmente del municipio de Ixcán hasta el año 2015. A mi correo Por favor. Dios les bendiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos enrique</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/estadisticas-vitales/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>carlos enrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=313#comment-69</guid>
		<description>Muchas gracias por facilitarnos información valiosisima. Les agradezco que me envién las proyecciones de población del país de Guatemala y por municipios del departamento del Quiché, especialmente del municipio de Ixcán hasta el año 2015. Por favor. Dios les bendiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por facilitarnos información valiosisima. Les agradezco que me envién las proyecciones de población del país de Guatemala y por municipios del departamento del Quiché, especialmente del municipio de Ixcán hasta el año 2015. Por favor. Dios les bendiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Pelicó</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/estadisticas-vitales/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Mario Pelicó</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=313#comment-49</guid>
		<description>me gustaría tener la estadística de divorcios en Guatemala de los años 2006 al 2009.  Gracias.  Han hecho un buen trabajo al informarnos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaría tener la estadística de divorcios en Guatemala de los años 2006 al 2009.  Gracias.  Han hecho un buen trabajo al informarnos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edilio</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/estadisticas-vitales/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Edilio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=313#comment-26</guid>
		<description>Buen dia, yo quisiera tener la estadistica en grafica sobre el calentamiento global en guatemal a  y como se ha ido incrementando, les agradecere si me podrian enviar la informacion a  mi correo... Gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dia, yo quisiera tener la estadistica en grafica sobre el calentamiento global en guatemal a  y como se ha ido incrementando, les agradecere si me podrian enviar la informacion a  mi correo&#8230; Gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Gustavo Escobedo</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/estadisticas-vitales/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Luis Gustavo Escobedo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=313#comment-20</guid>
		<description>me podrian mandar datos actualizados de matrimonios y divorcios, se los agradecere mucho. Por favor indiquenme en donde puedo actualizar estos datos o cuales son los mas recientes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me podrian mandar datos actualizados de matrimonios y divorcios, se los agradecere mucho. Por favor indiquenme en donde puedo actualizar estos datos o cuales son los mas recientes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

