<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: XI Censo nacional de población y VI de habitación (Guatemala)</title>
	<atom:link href="http://fadep.org/blog/principal/datos/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/</link>
	<description>demografía, familia, desarrollo, población</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=307#comment-104</guid>
		<description>hola por favor algien puede ayudarme nececito saver la sifra de los censos de 1893 al 2011</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola por favor algien puede ayudarme nececito saver la sifra de los censos de 1893 al 2011</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oscar beltran</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>oscar beltran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=307#comment-96</guid>
		<description>Necesito saber el estimado de poblacion del departamento de Zacapa por cada  Municipio en el año 2,010 que incluye el total de hombre y mujeres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber el estimado de poblacion del departamento de Zacapa por cada  Municipio en el año 2,010 que incluye el total de hombre y mujeres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josue Ramos</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Josue Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=307#comment-94</guid>
		<description>Necesito saber los censos de habitantes por departamentos del año 2011..... por favor....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber los censos de habitantes por departamentos del año 2011&#8230;.. por favor&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vilma Ochoa</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Vilma Ochoa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=307#comment-93</guid>
		<description>necesito saber los censos de habitantes del año 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito saber los censos de habitantes del año 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakeline Lopez</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Jakeline Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=307#comment-73</guid>
		<description>Necesito saber los censos de habitantes de guatemala desde el año 1950 hasta el 2002</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber los censos de habitantes de guatemala desde el año 1950 hasta el 2002</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SANDRA SANCHEZ</title>
		<link>http://fadep.org/blog/uncategorized/xi-censo-nacional-de-poblacion-y-vi-de-habitacion-guatemala/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>SANDRA SANCHEZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=307#comment-36</guid>
		<description>Cuando van a actualizar sus datos, por favor necesito información sobre los datos siguientes del 2009:

La pobreza general (ingresos de Q.4, 318.00 por persona al año) se acentúa más en algunos departamentos :
	Quiché			84.6%
	Alta Verapaz		84.1%
	Suchitepéquez	64.7%
	Retalhuleu		55.3%
	Quetzaltenango	50.8%

En extrema pobreza (ingresos de Q.1, 911.00 por persona al año) la situación es similar:
	Alta Verapaz		41.2%	
	Quiché			33.2%
	Suchitepéquez	15.9%
	Quetzaltenango	11.2%
	 Retalhuleu		10.9%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando van a actualizar sus datos, por favor necesito información sobre los datos siguientes del 2009:</p>
<p>La pobreza general (ingresos de Q.4, 318.00 por persona al año) se acentúa más en algunos departamentos :<br />
	Quiché			84.6%<br />
	Alta Verapaz		84.1%<br />
	Suchitepéquez	64.7%<br />
	Retalhuleu		55.3%<br />
	Quetzaltenango	50.8%</p>
<p>En extrema pobreza (ingresos de Q.1, 911.00 por persona al año) la situación es similar:<br />
	Alta Verapaz		41.2%<br />
	Quiché			33.2%<br />
	Suchitepéquez	15.9%<br />
	Quetzaltenango	11.2%<br />
	 Retalhuleu		10.9%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

