<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fadep News &#187; Calentamiento global</title>
	<atom:link href="http://fadep.org/blog/tag/calentamiento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fadep.org/blog</link>
	<description>demografía, familia, desarrollo, población</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://fadep.org/blog</link>
<url>http://fadep.org/blog/wp-content/mbp-favicon/fadep.ico</url>
<title>Fadep News</title>
</image>
		<item>
		<title>Datos en informe de Calentamiento Global de la ONU no respetaron criterios científicos</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/ecologia/datos-en-informe-de-calentamiento-global-de-la-onu-no-respetaron-criterios-cientificos/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/ecologia/datos-en-informe-de-calentamiento-global-de-la-onu-no-respetaron-criterios-cientificos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) admitieron el 20 de enero que  una estimación sobre el futuro de los glaciares del Himalaya, incluida en su informe sobre calentamiento global publicado en 2007, fue &#8220;mal comprobada&#8221; y no respetó criterios de rigurosidad científica.  La publicación afirmaba que los glaciares del Himalaya se estaban derritiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/global_warming_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1325" style="margin: 8px;" title="global_warming_" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/global_warming_-150x150.jpg" alt="" width="167" height="167" /></a>Expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) admitieron el 20 de enero que  una estimación sobre el futuro de los glaciares del Himalaya, incluida en su informe sobre calentamiento global publicado en 2007, fue &#8220;mal comprobada&#8221; y no respetó criterios de rigurosidad científica.  La publicación afirmaba que los glaciares del Himalaya se estaban derritiendo más rápido que los demás y &#8220;podrían desaparecer en 2035 o incluso antes&#8221;.</p>
<p>Los autores del informe, aún al aceptar su equivocación, defienden sus  conclusiones generales sobre la pérdida de los glaciares en esta década en las grandes cordilleras del planeta.  Las acusaciones de que la fecha de 2035 es inexacta o incluso deliberadamente alarmista, suponen un nuevo revés para los expertos climáticos de la ONU, encargados de dar sustento a las decisiones de los políticos, tras el caso del <em>climategate</em> que estalló antes de la cumbre de diciembre en Copenhague.</p>
<p>El caso bautizado como <em>climategate</em> surgió  a raiz de un escándalo de correos electrónicos obtenidos por un <em>hacker</em> a expertos de la universidad de <em>East Anglia</em>, en el Reino Unido, que sugerían que el cambio climático no es causado por la actividad humana (<a href="http://www.climategate.com/">http://www.climategate.com/</a>).  Según se afirma, los correos electrónicos evidenciaban el afán de ocultar cierta información o hacer montajes para hacer ver que el cambio climático era más grave de lo que es en realidad.   Aunque el caso está aún por demostrarse, y los expertos afectados afirman que las palabras fueron sacadas de contexto,   le resta validez a los argumentos que llevan a pensar que limitar la población es necesario para frenar el caos del calentamiento global.</p>
<p>Para leer el comunicado del IPCC hacer <a href="http://www.ipcc.ch/pdf/presentations/himalaya-statement-20january2010.pdf">clic aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/ecologia/datos-en-informe-de-calentamiento-global-de-la-onu-no-respetaron-criterios-cientificos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos estadounidenses creen que hay evidencia de calentamiento global</title>
		<link>http://fadep.org/blog/principal/datos/menos-estadounidenses-creen-que-hay-evidencia-de-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://fadep.org/blog/principal/datos/menos-estadounidenses-creen-que-hay-evidencia-de-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moris Polanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos, datos...]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadep.org/blog/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Se ha producido un fuerte descenso en el último año en el porcentaje de estadounidenses que dicen que no hay evidencia sólida de que las temperaturas globales estén aumentando. Y menos ven el calentamiento global como un problema muy serio –35% en comparación con 44% en abril de 2008. La última encuesta nacional del Pew [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2009/10/global_warming1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1045" title="global_warming" src="http://fadep.org/blog/wp-content/uploads/2009/10/global_warming1-150x150.jpg" alt="global_warming" width="150" height="150" /></a>Se ha producido un fuerte descenso en el último año en el porcentaje de estadounidenses que dicen que no hay evidencia sólida de que las temperaturas globales estén aumentando. Y menos ven el calentamiento global como un problema muy serio –35% en comparación con 44% en abril de 2008.</p>
<p>La última encuesta nacional del Pew Research Center for the People &amp; the Press llevada a cabo del 30 de septiembre al 4 de octubre entre 1.500 adultos por entrevistados por teléfono (de línea fija y celulares), encuentra que el 57% cree que hay pruebas sólidas de que la temperatura media del planeta ha comenzado a calentarse durante las últimas décadas. En abril de 2008, el 71% decía que no había evidencia sólida del aumento de las temperaturas globales.</p>
<p>Durante el mismo período, ha habido una disminución similar en la proporción de estadounidenses que dicen que la temperatura global está aumentando como resultado de la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles. Sólo el 36% lo afirma en la actualidad, en comparación con une un 47% el año pasado.</p>
<p>Fuente: Per Research Center. Lea <a href="http://pewresearch.org/pubs/1386/cap-and-trade-global-warming-opinion">más</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fadep.org/blog/principal/datos/menos-estadounidenses-creen-que-hay-evidencia-de-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
